Место на рынке страхования

Сборы по страхованию жизни (рейтинг страховых компаний в России за 2010 год)*
| № | Название компании | Сумма собранной премии, тыс. руб. |
| 1 | АЛИКО | 3 183 719 |
| 2 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ — ЖИЗНЬ | 2 884 735 |
| 3 | РОСГОССТРАХ — ЖИЗНЬ | 2 523 034 |
| 4 | РУССКИЙ СТАНДАРТ — СТРАХОВАНИЕ | 1 883 774 |
| 5 | СОЖЕКАП — СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 151 008 |
| 6 | АЛЬЯНС РОСНО — ЖИЗНЬ | 1 150 823 |
| 7 | СИВ ЛАЙФ | 1 117 100 |
| 8 | СК СОГАЗ — ЖИЗНЬ | 1 101 624 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ППФ — СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 083 947 |
| 10 | ГЕОПОЛИС | 880 120 |
*Источник — ФСCН.




